Honorarios de titulo
HONORARIOS Y PAGOS
Calculadora de tarifa
Calculate your fees and profit with our membership. Please be aware Florida residents and Canadian residents may have higher fees.
Honorario de Transacción
Honorarios de Comprador de Copart
Copart Member Fees
Sale Price Range | Clean Title | Non-Clean Title |
---|---|---|
$0.01 - $49.99 | $25.00 | $25.00 |
$50.00 - $99.99 | $45.00 | $45.00 |
$100.00 - $199.99 | $80.00 | $80.00 |
$200.00 - $299.99 | $120.00 | $130.00 |
$300.00 - $349.99 | $120.00 | $137.50 |
$350.00 - $399.99 | $120.00 | $145.00 |
$400.00 - $449.99 | $160.00 | $175.00 |
$450.00 - $499.99 | $160.00 | $185.00 |
$500.00 - $549.99 | $185.00 | $205.00 |
$550.00 - $599.99 | $185.00 | $210.00 |
$600.00 - $699.99 | $210.00 | $240.00 |
$700.00 - $799.99 | $230.00 | $270.00 |
$800.00 - $899.99 | $250.00 | $295.00 |
$900.00 - $999.99 | $275.00 | $320.00 |
$1,000.00 - $1,199.99 | $325.00 | $375.00 |
$1,200.00 - $1,299.99 | $350.00 | $395.00 |
$1,300.00 - $1,399.99 | $365.00 | $410.00 |
$1,400.00 - $1,499.99 | $380.00 | $430.00 |
$1,500.00 - $1,599.99 | $390.00 | $445.00 |
$1,600.00 - $1,699.99 | $410.00 | $465.00 |
$1,700.00 - $1,799.99 | $420.00 | $485.00 |
$1,800.00 - $1,999.99 | $440.00 | $510.00 |
$2,000.00 - $2,399.99 | $470.00 | $535.00 |
$2,400.00 - $2,499.99 | $480.00 | $570.00 |
$2,500.00 - $2,999.99 | $500.00 | $610.00 |
$3,000.00 - $3,499.99 | $600.00 | $655.00 |
$3,500.00 - $3,999.99 | $675.00 | $705.00 |
$4,000.00 - $4,499.99 | $710.00 | $725.00 |
$4,500.00 - $4,999.99 | $750.00 | $750.00 |
$5,000.00 - $5,499.99 | $750.00 | $775.00 |
$5,500.00 - $5,999.99 | $750.00 | $800.00 |
$6,000.00 - $6,499.99 | $800.00 | $825.00 |
$6,500.00 - $6,999.99 | $800.00 | $845.00 |
$7,000.00 - $7,499.99 | $800.00 | $880.00 |
$7,500.00 - $7,999.99 | $815.00 | $900.00 |
$8,000.00 - $8,499.99 | $840.00 | $925.00 |
$8,500.00 - $9,999.99 | $840.00 | $945.00 |
$10,000.00 - $14,999.99 | $850.00 | $1000.00 |
$15,000.00 + | 7.25% | 7.50% |
Heavy Vehicle Member Fees
Sale Price Range | Clean Title | Non-Clean Title |
---|---|---|
$0.01 - $49.99 | $25.00 | $25.00 |
$50.00 - $99.99 | $45.00 | $45.00 |
$100.00 - $199.99 | $80.00 | $80.00 |
$200.00 - $299.99 | $120.00 | $130.00 |
$300.00 - $349.99 | $120.00 | $137.50 |
$350.00 - $399.99 | $120.00 | $145.00 |
$400.00 - $449.99 | $160.00 | $175.00 |
$450.00 - $499.99 | $160.00 | $185.00 |
$500.00 - $549.99 | $185.00 | $205.00 |
$550.00 - $599.99 | $185.00 | $210.00 |
$600.00 - $699.99 | $210.00 | $240.00 |
$700.00 - $799.99 | $230.00 | $270.00 |
$800.00 - $899.99 | $250.00 | $295.00 |
$900.00 - $999.99 | $275.00 | $320.00 |
$1,000.00 - $1,199.99 | $325.00 | $375.00 |
$1,200.00 - $1,299.99 | $350.00 | $395.00 |
$1,300.00 - $1,399.99 | $365.00 | $410.00 |
$1,400.00 - $1,499.99 | $380.00 | $430.00 |
$1,500.00 - $1,599.99 | $390.00 | $445.00 |
$1,600.00 - $1,699.99 | $410.00 | $465.00 |
$1,700.00 - $1,799.99 | $420.00 | $485.00 |
$1,800.00 - $1,999.99 | $440.00 | $510.00 |
$2,000.00 - $2,399.99 | $470.00 | $535.00 |
$2,400.00 - $2,499.99 | $480.00 | $570.00 |
$2,500.00 - $2,999.99 | $500.00 | $610.00 |
$3,000.00 - $3,499.99 | $600.00 | $655.00 |
$3,500.00 - $3,999.99 | $675.00 | $705.00 |
$4,000.00 - $4,499.99 | $710.00 | $725.00 |
$4,500.00 - $4,999.99 | $745.00 | $750.00 |
$5,000.00 - $5,499.99 | $745.00 | $775.00 |
$5,000.00 + | 15% | 15% |
Tarifa de Oferta en Internet
Oferta preliminar a través de quiosco
Las ofertas preliminares de quiosco están disponibles sin cargo en la mayoría de las ubicaciones. Los miembros son responsables de solicitar instrucciones a Copart sobre dónde o cómo presentar una Oferta preliminar válida a través de quiosco.
Oferta preliminar sin quisco y oferta en vivo
Las ubicaciones de Copart pueden proporcionar acceso a Internet a través de terminal de computadora disponible en el vestíbulo. Estos terminales están separados de los quioscos de oferta preliminar. Todas las ofertas puestas a través de estos terminales o las computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos de oferta de los Miembros incurrirán en los siguientes cargos, según el monto de la oferta alta:
Precio de venta | Oferta preliminar en línea |
---|---|
$0.00 - $99.00 | FREE |
$100.00 - $499.00 | $39.00 |
$500.00 - $999.00 | $49.00 |
$1000.00 - $1499.00 | $69.00 |
$1500.00 - $1999.00 | $79.00 |
$2000.00 - $3999.00 | $89.00 |
$4000.00 - $5999.00 | $99.00 |
$6000.00 - $7999.00 | $119.00 |
$8000.00 + | $129.00 |
Precio de venta | Oferta en vivo en línea |
---|---|
$0.00 - $99.00 | FREE |
$100.00 - $499.00 | $49.00 |
$500.00 - $999.00 | $59.00 |
$1000.00 - $1499.00 | $79.00 |
$1500.00 - $1999.00 | $89.00 |
$2000.00 - $3999.00 | $99.00 |
$4000.00 - $5999.00 | $109.00 |
$6000.00 - $7999.00 | $139.00 |
$8000.00 + | $149.00 |
Tarifa de Puerta
Cargo Postal de Copart
El comprador es responsable de pagar al bróker un cargo de correo de $20.00, que Copart cobra por el envío de los documentos del vehículo al bróker.Cargo Postal del Bróker
Los compradores no residentes de la Florida son responsables de pagar al bróker un cargo de correo de $35.00. Los documentos se envían por USPS Correo Certificado. Si el comprador desea tener la documentación enviada por otro servicio, durante la noche o para una dirección internacional, el comprador deberá ponerse en contacto con el bróker para obtener precio y pagar el cargo por adelantado.Copart Honorario de corredor registrado
Se cobrará una tarifa de $50 por cada vehículo comprado.Tarifa Ambiental
Cargos adicionales (si corresponde)
DAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Bids | FREE | FREE | FREE | $5 | $5 | $30 | $30 | $30 | $30 | $40 |
Kiosk or Buy it Now | FREE | FREE | $5 | $5 | $30 | $30 | $30 | $30 | $40 | $40 |
Pago de Vehículos
Los pagos por vehículos comprados a través de Inloher son debidos dentro de 2 días laborables (no incluyendo día de la subasta, es decir, si la subasta es un lunes, los pagos son debidos a las 5.00pm EST del miércoles). El pago por los vehículos se debe hacer a Inloher con un depósito a la cuenta bancaria de Inloher, por una transferencia por cable o con un cheque de gerencia, 1. CUALQUIER DEPOSITO HECHO CON CHEQUE PERSONAL O CHEQUE DE CAJA TENDRA QUE ESPERAR UN PERIODO DE 5 DIAS HABILES PARA QUE EL BANCO HAGA LOS FONDOS DISPONIBLES. NINGUNA OTRA MANERA DE PAGO INCLUYENDO TARJETA DE CREDITO, PAYPAL.COM, WESTERN UNION, GOOGLE CHECKOUT, O CUALQUIER OTRO SISTEMA SE ACEPTA. En el caso de que el pago no se reciba dentro de siete (7) días calendario desde la fecha de la venta, se considerará que el comprador ha perdido su depósito e Inloher tendrá el derecho al relistar el vehículo. Todos los pagos por vehículo se deben hacer a Inloher NO A COPART, bajo ninguna circunstancias se permite al comprador pagar por vehículos en una yarda de Copart. El incumplimiento dara como resultado una multa de $200 y el cierre de su cuenta. Adicionalmente, no recibira su titulo y tenemos el derecho de presentar cargos de robo de automobil contra usted. Todos los pagos están pendientes en el banco hasta el siguiente dia hábil. Bajo ninguna circunstancia haremos el pago a Copart sin tener los fondos disponibles.Honorario por Relistado
En el caso de que se solicite cancelar la compra por cualquier motivo O el pago del vehículo no se reciba dentro de siete (7) días calendario desde la fecha de la venta, el comprador esta de acuerdo que Inloher puede, en su discreción única y absoluta, cancelar la venta y el relistar el vehículo para la venta. El comprador esta de acuerdo en pagar a Inloher el honorario del relistado de $400 USD o el 10% del precio de venta, lo que sea mayor. Este honorario será cobrado del depósito de seguridad pagado por adelantado a Inloher y el balance que falte, sera cobrado a la tarjeta de credito. El comprador es también responsable de cualesquiera y de todos los costes de colección, incluyendo costes por los honorarios de abogados y de la corte. Los compradores que fallen dos (2) veces en cumplir con sus obligaciones están sujetos a la revocación de su membrecía.Cargo por Cancelación de Venta
El comprador está de acuerdo en pagar un cargo por cancelación de la venta de $300, por vehículos que se vendan de menos de $10,000; $500 por vehículos ganados entre $10,001 - $20,000; y $1,000 por vehículos ganados por mas de $20,001. Si alguna de las partes ganadoras cancela la compra, sin importar la razón, o si el comprador no paga el vehículo adquirido dentro del tiempo previsto. El comprador autoriza a Inloher a deducir esta cantidad del depósito de seguridad en fondo, o de cualquier otro pago efectuado por el comprador. Si esto no es posible, el comprador autoriza a Inloher para cargar la tarjeta de crédito/débito en archivo por el importe correspondiente. Si el pago es declinado, entonces el comprador debe hacer este pago por transferencia bancaria o depósito bancario directo, en este caso el comprador tendrá dos (2) días hábiles para efectuar este pago, durante el cual el número de miembro será suspendido. Si el pago no se recibe dentro del tiempo previsto la membrecía será revocada. El comprador será responsable de todas y todos los costos de cobranza, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales.Recaudación de Impuesto sobre las Ventas
SALES TAX RATE AND TAX CREDIT APPLICATION AS OF 11/30/2011
ESTADO | TASA DE IMPUESTO | ES CREDITO PERMITIDO POR OTRO ESTADO POR IMPUESTO PAGADO EN FLORIDA? |
---|---|---|
ALABAMA | 2% | SI |
ALASKA | 0% | NO |
ARIZONA | 5.6% | SI |
ARKANSAS | 6.5% | NO |
CALIFORNIA | 7.25% | SI |
COLORADO | 2.9% | SI |
CONNECTICUT | 6.35% (7% para vehículos de motor con precio de venta superior a $50,000) | SI |
DELAWARE | 0% | SI (Si es re-titulado en Delaware dentro de 90 días desde la fecha del título de la Florida.) |
DISTRICT OF COLUMBIA | 0% | NO |
FLORIDA | 7% | |
GEORGIA | 0% | NO |
HAWAII | 4% | SI |
IDAHO | 6% | SI |
ILLINOIS | 6.25% | SI |
INDIANA | 7% | SI |
IOWA | 0% | SI |
KANSAS | 6.5% | SI |
KENTUCKY | 6% (0% para vehículos de motor vendidos a residentes de KY) | SI |
LOUISIANA | 4.45% | SI |
MAINE | 5.5% | SI |
MARYLAND | 0% | NO |
MASSACHUSETTS | 6.25% | SI |
MICHIGAN | 6% | SI |
MINNESOTA | 6.5% | SI |
MISSISSIPPI | 5% para vehículos de motor y camiones livianos de 10,000 lbs. o menos 3% en semi-trailers y camiones sobre 10,000 lbs. 7% en motos | NO (excepto para casas móviles) |
MISSOURI | 4.225% | SI |
MONTANA | 0% | NO |
NEBRASKA | 5.5% | SI (up to 5.5%) |
NEVADA | 6.85, 7.10, 7.475, 7.6, 7.725 OR 8.10% DEPENDIENDO DEL CONDADO | SI |
NEW HAMPSHIRE | 0% | NO |
NEW JERSEY | 6.625% | SI |
NEW MEXICO | 0% | SI |
NEW YORK | 4% | SI |
NORTH CAROLINA | 0% | SI |
NORTH DAKOTA | 0% | SI |
OHIO | 5.75% | SI |
OKLAHOMA | 1.25% | NO |
OREGON | 0% | NO |
PENNSYLVANIA | 6% | SI |
RHODE ISLAND | 7% | SI |
SOUTH CAROLINA | 0% | SI |
SOUTH DAKOTA | 0% | NO |
TENNESSEE | 7% | SI |
TEXAS | 6.25% | SI |
UTAH | 4.85% | SI |
VERMONT | 6% | SI |
VIRGINIA | 0% | SI |
VIRGIN ISLANDS | 4.15% | SI |
WASHINGTON | 6.8% | SI |
WEST VIRGINIA | 6% | NO |
WISCONSIN | 5% | SI |
WYOMING | 4% | SI |